Site citoyen, non officiel. Consignes : préfecture, FR-Alert, pompiers. Urgence : 112 ou 18.
Lecture des détections satellite et du vent au-dessus de chaque foyer.
Chaleur, vent, sécheresseprévision toujours affiché, France entière · maille 16 km : la valeur du secteur, pas d'une rue · cliquez une maille pour le détail
| Détections satellite | ingérées toutes les 10 min. Les fenêtres de passage et le délai de publication sont désormais mesurés en continu sur les acquisitions reçues : le badge « prochain passage » en tête de page affiche l'heure attendue, et la page d'état le détail. L'heure d'acquisition affichée fait foi : une carte figée entre deux passages est normale, ce n'est pas une panne. |
|---|---|
| Vent et fumée | pas horaire (AROME 1,3 km). Réponse mise en cache 60 s. |
| Exposition, FWI | au plus une fois par 45 min et par foyer. |
| Vigilance Météo des Forêts | 1×/jour, vers 17 h, pour le lendemain. Seule ligne officielle. |
| Chaleur / vent / sécheresse | deux vitesses depuis le 28/07/2026 : une maille à moins de 20 km d'un foyer est rafraîchie toutes les 2 h, les autres toutes les 12 h. Le fournisseur météo facture au point et nous sommes sur son offre gratuite ; rafraîchir les 2 274 mailles toutes les 2 h coûterait près de trois fois notre plafond et la couche serait coupée. Nous payons donc la fraîcheur là où elle change quelque chose. Le champ n'est jamais homogène : l'âge affiché est celui du vent au-dessus des feux, pas de la maille la plus ancienne du pays. |
| Archive du rejeu | 1×/heure. |
| Emprise cumulée | recalculée 1×/heure, sur 16 jours glissants, par pas de 3 h. C'est une enveloppe, pas une surface brûlée. Comparée aux surfaces officiellement déclarées de 57 feux de plus de 500 ha (BDIFF, 2006-2025) : ×1,2 au-delà de 2 000 ha — 7 cas sur 12 à ±30 % — et ×2,2 entre 500 et 1 000 ha. Le biais suit la taille, pas le capteur : un pixel de 375 m pèse lourd sur un petit feu, peu sur un grand. Elle peut aussi sous-estimer quand nuages ou fumée masquent le feu. L'écart est affiché plutôt qu'appliqué en douce. |
Fond satellite : imagerie Esri, Maxar, Earthstar Geographics. Repli automatique sur l'orthophotographie IGN si Esri ne répond pas. Relief et silhouettes de bâtiments : IGN (Géoplateforme, BD TOPO). Emprise brûlée : © Union européenne, Copernicus Emergency Management Service (EMSR899), relevé demandé par le centre opérationnel de gestion interministérielle des crises.